Jäsenyhdistyksillä on omat vuosijäsenmaksunsa. Yhdistysten maksut laskutetaan liiton jäsenmaksusta erillisenä heiltä, jotka kuuluvat liittoon jonkin yhdistyksen kautta.
Sarakkeet:
1) Varsinaiset jäsenet
2) Opiskelijajäsenet
3) Vanhempainvapailla olevat
4) Työttömät
5) Eläkeläiset (1.1.2010 jälkeen eläkkeelle jääneet)
YHDISTYS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Keski-Suomen Fysioterapeutit | 15 € | 0 € | 15 € | 15 € | 15 € |
Kymenlaakson Fysioterapeutit | 15 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Lapin Fysioterapeutit | 15 € | 0 € | 15 € | 15 € | 15 € |
Lasten Fysioterapia | 27 € | – | 27 € | 27 € | 27 € |
Lounais-Suomen Fysioterapeutit | 14 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Pohjanmaan Fysioterapeutit | 15 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Pohjois-Savon Fysioterapeutit | 12 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys Sanfy | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € |
Suomen Gerontologis-Geriatrinen Fysioterapiayhdistys | 25 € | 0 € | 25 € | 25 € | 25 € |
Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistys | 64 € | 15 €* | 64 € | 64 € | 64 € |
Suomen Psykofyysisen Fysioterapian Yhdistys Psyfy | 25 € | – | 25 € | 25 € | 25 € |
Tampereen Seudun Fysioterapeutit | 15 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Työfysioterapeutit | 40 € | – | 0 € | 0 € | 8 € |
Uudenmaan Fysioterapeutit | 19 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
*SOMTYn opiskelijajäsenille liittymisvuosi on ilmainen.